Prognoza pogody dla Kuusamo
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sat 27 01 h | Sat 27 04 h | Sat 27 07 h | Sat 27 10 h | Sat 27 13 h | Sat 27 16 h | Sat 27 19 h | Sat 27 22 h | Sun 28 01 h | Sun 28 04 h | Sun 28 07 h | Sun 28 10 h | Sun 28 13 h | Sun 28 16 h | Sun 28 19 h | Sun 28 22 h | Mon 29 01 h | Mon 29 04 h | Mon 29 07 h | Mon 29 10 h | Mon 29 13 h | Mon 29 16 h | Mon 29 19 h | Mon 29 22 h | Tue 30 01 h | Tue 30 04 h | Tue 30 07 h | Tue 30 10 h | Tue 30 13 h |
Ciśnienie | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 |
Temperatura powietrza | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -9° | -11° | -12° | -13° | -13° | -12° | -12° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -11° | -10° | -9° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Opad mm/6h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chmury (%) | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 83 | 84 | 98 | 98 | 95 | 96 | 98 | 97 | 85 | 74 | 52 | 49 | 49 | 64 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Stopień skali Beaufort'a | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Źródło: © http://pogodna.augustyna.pl