Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 03 02 h | Wed 03 05 h | Wed 03 08 h | Wed 03 11 h | Wed 03 14 h | Wed 03 17 h | Wed 03 20 h | Wed 03 23 h | Thu 04 02 h | Thu 04 05 h | Thu 04 08 h | Thu 04 11 h | Thu 04 14 h | Thu 04 17 h | Thu 04 20 h | Thu 04 23 h | Fri 05 02 h | Fri 05 05 h | Fri 05 08 h | Fri 05 11 h | Fri 05 14 h | Fri 05 17 h | Fri 05 20 h | Fri 05 23 h | Sat 06 02 h | Sat 06 05 h | Sat 06 08 h | Sat 06 11 h | Sat 06 14 h | Sat 06 17 h | Sat 06 20 h | Sat 06 23 h | Sun 07 02 h | Sun 07 05 h | Sun 07 08 h | Sun 07 11 h | Sun 07 14 h | Sun 07 17 h | Sun 07 20 h | Sun 07 23 h | Mon 08 02 h | Mon 08 05 h | Mon 08 08 h | Mon 08 11 h | Mon 08 14 h | Mon 08 17 h | Mon 08 20 h | Mon 08 23 h | Tue 09 02 h | Tue 09 05 h | Tue 09 08 h | Tue 09 11 h | Tue 09 14 h | Tue 09 17 h | Tue 09 20 h | Tue 09 23 h | Wed 10 02 h | Wed 10 05 h | Wed 10 08 h | Wed 10 11 h | Wed 10 14 h | Wed 10 17 h | Wed 10 20 h | Wed 10 23 h | Thu 11 02 h | Thu 11 05 h | Thu 11 08 h | Thu 11 11 h | Thu 11 14 h | Thu 11 17 h | Thu 11 20 h | Thu 11 23 h | Fri 12 02 h | Fri 12 05 h | Fri 12 08 h | Fri 12 11 h | Fri 12 14 h | Fri 12 17 h | Fri 12 20 h | Fri 12 23 h | Sat 13 02 h |
Ciśnienie | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1009 | 1007 | 1004 | 1002 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
Temperatura powietrza | 15° | 15° | 17° | 20° | 22° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 20° | 24° | 24° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 19° | 22° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 19° | 21° | 23° | 23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 21° | 23° | 23° | 24° | 21° | 19° | 20° | 20° | 23° | 26° | 28° | 26° | 22° | 20° | 19° | 18° | 20° | 23° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 19° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 16° |
Opad mm/6h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 71 | 85 | 91 | 87 | 85 | 89 | 86 | 73 | 82 | 88 | 98 | 87 | 64 | 75 | 88 | 87 | 92 | 95 | 91 | 82 | 87 | 84 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | 36 | 74 | 83 | 58 | 50 | 53 | 64 | 58 | 46 | 0 | 0 | 10 | 27 | 42 | 35 | 30 | 35 | 78 | 88 | 99 | 99 | 58 | 50 | 82 | 87 | 98 | 96 | 99 | 100 | 100 | 99 | 91 | 85 | 75 | 70 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sat 13 02 h | Sat 13 14 h | Sun 14 02 h | Sun 14 14 h | Mon 15 02 h | Mon 15 14 h | Tue 16 02 h | Tue 16 14 h | Wed 17 02 h | Wed 17 14 h | Thu 18 02 h | Thu 18 14 h | Fri 19 02 h | ||
Ciśnienie | 1011 | 1012 | 1008 | 1003 | 1012 | 1016 | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | ||
Temperatura powietrza | 16° | 20° | 18° | 22° | 15° | 21° | 16° | 22° | 16° | 22° | 15° | 24° | 17° | ||
Opad mm/6h | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chmury (%) | 0 | 39 | 98 | 98 | 71 | 64 | 52 | 69 | 42 | 14 | 4 | 1 | 6 | ||
Kierunek wiatru | |||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook: Youtube: Vimeo: |