*** Prognoza pogody dla Jastarni i Półwyspu Helskiego na 4 dni ***
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 19 01 h | Wed 19 04 h | Wed 19 07 h | Wed 19 10 h | Wed 19 13 h | Wed 19 16 h | Wed 19 19 h | Wed 19 22 h | Thu 20 01 h | Thu 20 04 h | Thu 20 07 h | Thu 20 10 h | Thu 20 13 h | Thu 20 16 h | Thu 20 19 h | Thu 20 22 h | Fri 21 01 h | Fri 21 04 h | Fri 21 07 h | Fri 21 10 h | Fri 21 13 h | Fri 21 16 h | Fri 21 19 h | Fri 21 22 h | Sat 22 01 h | Sat 22 04 h | Sat 22 07 h | Sat 22 10 h | Sat 22 13 h |
Ciśnienie | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1001 | 998 | 996 | 993 | 989 | 987 | 985 | 984 | 983 | 982 | 982 | 982 | 982 | 983 | 984 | 985 |
Temperatura powietrza | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° |
Opad mm/3h | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 89 | 84 | 68 | 72 | 91 | 95 | 99 | 99 | 82 | 58 | 44 | 57 | 94 | 94 | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 |
Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- Kalkulator wiatru -
- Skala Beaufort'a -
- Aktualne dane meteo -