*** Prognoza pogody dla Jastarni i Półwyspu Helskiego na 17 dni ***
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 19 01 h | Wed 19 07 h | Wed 19 13 h | Wed 19 19 h | Thu 20 01 h | Thu 20 07 h | Thu 20 13 h | Thu 20 19 h | Fri 21 01 h | Fri 21 07 h | Fri 21 13 h | Fri 21 19 h | Sat 22 01 h | Sat 22 07 h | Sat 22 13 h | Sat 22 19 h | Sun 23 01 h | Sun 23 07 h | Sun 23 13 h | Sun 23 19 h | Mon 24 01 h | Mon 24 07 h | Mon 24 13 h | Mon 24 19 h | Tue 25 01 h | Tue 25 07 h | Tue 25 13 h | Tue 25 19 h | Wed 26 01 h | Wed 26 07 h | Wed 26 13 h |
Ciśnienie | 1001 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1004 | 1003 | 998 | 993 | 987 | 984 | 982 | 982 | 983 | 985 | 985 | 986 | 988 | 991 | 995 | 998 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1002 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 |
Temperatura powietrza | 3° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 3° | 1° | 1° | 0° | 3° | 4° | 3° | 3° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° | 2° | 1° | 1° | 1° | -0° | -1° | -1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° |
Opad mm/6h | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chmury (%) | 100 | 100 | 98 | 84 | 72 | 95 | 99 | 58 | 57 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 88 | 100 | 100 | 95 | 96 | 96 | 98 | 80 | 56 | 89 | 87 | 74 | 81 | 94 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 20 | 17 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 |
Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Thu 27 01 h | Thu 27 13 h | Fri 28 01 h | Fri 28 13 h | Sat 29 01 h | Sat 29 13 h | Sun 30 01 h | Sun 30 13 h | Mon 31 01 h | Mon 31 13 h | Tue 01 01 h | Tue 01 13 h | Wed 02 01 h | Wed 02 13 h | Thu 03 01 h | Thu 03 13 h | Fri 04 01 h |
Ciśnienie | 1012 | 1010 | 1005 | 1002 | 1007 | 1011 | 1010 | 1005 | 1007 | 1013 | 1018 | 1019 | 1017 | 1010 | 1006 | 1011 | 1016 |
Temperatura powietrza | -1° | 2° | 0° | 3° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 3° | 5° | 3° | 4° | 3° |
Opad mm/6h | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 87 | 86 | 88 | 95 | 97 | 94 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 95 | 57 | 70 | 100 | 99 | 98 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 8 | 9 | 8 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 6 | 2 | 11 | 15 | 10 |
Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
- Kalkulator wiatru -
- Skala Beaufort'a -
- Aktualne dane meteo -