*** Prognoza pogody dla Jastarni i Półwyspu Helskiego na 8 dni ***
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Thu 19 01 h | Thu 19 07 h | Thu 19 13 h | Thu 19 19 h | Fri 20 01 h | Fri 20 07 h | Fri 20 13 h | Fri 20 19 h | Sat 21 01 h | Sat 21 07 h | Sat 21 13 h | Sat 21 19 h | Sun 22 01 h | Sun 22 07 h | Sun 22 13 h | Sun 22 19 h | Mon 23 01 h | Mon 23 07 h | Mon 23 13 h | Mon 23 19 h | Tue 24 01 h | Tue 24 07 h | Tue 24 13 h | Tue 24 19 h |
Ciśnienie | 1017 | 1015 | 1011 | 1009 | 1007 | 1003 | 1003 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1001 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1014 | 1015 | 1016 | 1013 | 1012 | 1010 | 1012 | 1013 |
Temperatura powietrza | 13° | 14° | 17° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 14° | 12° | 14° | 18° | 17° | 16° | 14° | 16° | 16° |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Chmury (%) | 58 | 14 | 73 | 91 | 49 | 76 | 75 | 49 | 55 | 58 | 57 | 90 | 65 | 44 | 67 | 16 | 4 | 5 | 4 | 12 | 53 | 95 | 90 | 61 |
Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 8 | 10 | 10 | 16 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 14 | 12 | 3 |
Stopień skali Beaufort'a | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
- Kalkulator wiatru -
- Skala Beaufort'a -
- Aktualne dane meteo -
Źródło danych meteo: © Air Resources Laboratory