![]() ![]() |
|
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sun 30 02 h | Sun 30 05 h | Sun 30 08 h | Sun 30 11 h | Sun 30 14 h | Sun 30 17 h | Sun 30 20 h | Sun 30 23 h | Mon 31 02 h | Mon 31 05 h | Mon 31 08 h | Mon 31 11 h | Mon 31 14 h | Mon 31 17 h | Mon 31 20 h | Mon 31 23 h | Tue 01 02 h | Tue 01 05 h | Tue 01 08 h | Tue 01 11 h | Tue 01 14 h | Tue 01 17 h | Tue 01 20 h | Tue 01 23 h | Wed 02 02 h | Wed 02 05 h | Wed 02 08 h | Wed 02 11 h | Wed 02 14 h | Wed 02 17 h | Wed 02 20 h | Wed 02 23 h | Thu 03 02 h | Thu 03 05 h | Thu 03 08 h | Thu 03 11 h | Thu 03 14 h | Thu 03 17 h | Thu 03 20 h | Thu 03 23 h | Fri 04 02 h | Fri 04 05 h | Fri 04 08 h | Fri 04 11 h | Fri 04 14 h | Fri 04 17 h | Fri 04 20 h | Fri 04 23 h | Sat 05 02 h | Sat 05 05 h | Sat 05 08 h | Sat 05 11 h | Sat 05 14 h | Sat 05 17 h | Sat 05 20 h | Sat 05 23 h | Sun 06 02 h | Sun 06 05 h | Sun 06 08 h | Sun 06 11 h | Sun 06 14 h | Sun 06 17 h | Sun 06 20 h | Sun 06 23 h | Mon 07 02 h | Mon 07 05 h | Mon 07 08 h | Mon 07 11 h | Mon 07 14 h | Mon 07 17 h | Mon 07 20 h | Mon 07 23 h | Tue 08 02 h | Tue 08 05 h | Tue 08 08 h | Tue 08 11 h | Tue 08 14 h | Tue 08 17 h | Tue 08 20 h | Tue 08 23 h | Wed 09 02 h |
| Ciśnienie | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1006 | 1004 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1009 | 1012 | 1015 | 1017 | 1020 | 1022 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Temperatura powietrza | 19° | 18° | 19° | 20° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 19° | 22° | 23° | 23° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 18° | 20° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 21° | 22° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 19° | 21° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 22° | 25° | 25° | 21° | 20° | 19° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmury (%) | 52 | 62 | 79 | 96 | 84 | 50 | 47 | 41 | 39 | 86 | 93 | 79 | 82 | 35 | 56 | 93 | 90 | 78 | 52 | 74 | 67 | 52 | 70 | 88 | 73 | 75 | 60 | 67 | 83 | 96 | 78 | 86 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 82 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 25 | 18 | 27 | 51 | 100 | 91 | 61 | 51 | 17 | 16 | 6 | 9 | 61 | 78 | 45 | 56 | 94 | 90 | 81 | 59 | 23 | 29 | 73 | 77 | 61 | 53 | 55 | 34 | 12 | 38 | 66 | 49 | 72 | 67 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 09 02 h | Wed 09 08 h | Wed 09 14 h | Wed 09 20 h | Thu 10 02 h | Thu 10 08 h | Thu 10 14 h | Thu 10 20 h | Fri 11 02 h | Fri 11 08 h | Fri 11 14 h | Fri 11 20 h | Sat 12 02 h | Sat 12 08 h | Sat 12 14 h | Sat 12 20 h | Sun 13 02 h | Sun 13 08 h | Sun 13 14 h | Sun 13 20 h | Mon 14 02 h | Mon 14 08 h | Mon 14 14 h | Mon 14 20 h | Tue 15 02 h | |
| Ciśnienie | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | |
| Temperatura powietrza | 19° | 20° | 25° | 19° | 18° | 18° | 25° | 21° | 21° | 21° | 27° | 22° | 18° | 19° | 23° | 18° | 17° | 18° | 23° | 18° | 16° | 17° | 23° | 19° | 17° | |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmury (%) | 67 | 86 | 95 | 62 | 56 | 30 | 12 | 6 | 63 | 46 | 84 | 50 | 30 | 82 | 37 | 23 | 4 | 19 | 44 | 10 | 47 | 11 | 7 | 7 | 17 | |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prędkość (węzły) | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| Stopień skali Beaufort'a | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook:
Youtube:
Vimeo: ![]() |