Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sun 01 02 h | Sun 01 05 h | Sun 01 08 h | Sun 01 11 h | Sun 01 14 h | Sun 01 17 h | Sun 01 20 h | Sun 01 23 h | Mon 02 02 h | Mon 02 05 h | Mon 02 08 h | Mon 02 11 h | Mon 02 14 h | Mon 02 17 h | Mon 02 20 h | Mon 02 23 h | Tue 03 02 h | Tue 03 05 h | Tue 03 08 h | Tue 03 11 h | Tue 03 14 h | Tue 03 17 h | Tue 03 20 h | Tue 03 23 h | Wed 04 02 h | Wed 04 05 h | Wed 04 08 h | Wed 04 11 h | Wed 04 14 h | Wed 04 17 h | Wed 04 20 h | Wed 04 23 h | Thu 05 02 h | Thu 05 05 h | Thu 05 08 h | Thu 05 11 h | Thu 05 14 h | Thu 05 17 h | Thu 05 20 h | Thu 05 23 h | Fri 06 02 h | Fri 06 05 h | Fri 06 08 h | Fri 06 11 h | Fri 06 14 h | Fri 06 17 h | Fri 06 20 h | Fri 06 23 h | Sat 07 02 h | Sat 07 05 h | Sat 07 08 h | Sat 07 11 h | Sat 07 14 h | Sat 07 17 h | Sat 07 20 h | Sat 07 23 h | Sun 08 02 h | Sun 08 05 h | Sun 08 08 h | Sun 08 11 h | Sun 08 14 h | Sun 08 17 h | Sun 08 20 h | Sun 08 23 h | Mon 09 02 h | Mon 09 05 h | Mon 09 08 h | Mon 09 11 h | Mon 09 14 h | Mon 09 17 h | Mon 09 20 h | Mon 09 23 h | Tue 10 02 h | Tue 10 05 h | Tue 10 08 h | Tue 10 11 h | Tue 10 14 h | Tue 10 17 h | Tue 10 20 h | Tue 10 23 h | Wed 11 02 h |
Ciśnienie | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1014 | 1010 | 1005 | 1000 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1000 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1010 | 1011 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1026 | 1024 |
Temperatura powietrza | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 96 | 100 | 100 | 85 | 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 18 | 39 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 75 | 72 | 68 | 64 | 92 | 96 | 100 | 99 | 72 | 81 | 75 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 85 | 99 | 100 | 94 | 95 | 100 | 100 | 99 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 65 | 40 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 16 | 21 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 18 | 19 | 22 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Stopień skali Beaufort'a | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 11 02 h | Wed 11 08 h | Wed 11 14 h | Wed 11 20 h | Thu 12 02 h | Thu 12 08 h | Thu 12 14 h | Thu 12 20 h | Fri 13 02 h | Fri 13 08 h | Fri 13 14 h | Fri 13 20 h | Sat 14 02 h | Sat 14 08 h | Sat 14 14 h | Sat 14 20 h | Sun 15 02 h | Sun 15 08 h | Sun 15 14 h | Sun 15 20 h | Mon 16 02 h | Mon 16 08 h | Mon 16 14 h | Mon 16 20 h | Tue 17 02 h | |
Ciśnienie | 1024 | 1018 | 1013 | 1008 | 1005 | 1003 | 1002 | 1002 | 1005 | 1008 | 1001 | 988 | 981 | 981 | 991 | 1000 | 1002 | 994 | 986 | 987 | 992 | 1004 | 1013 | 1017 | 1015 | |
Temperatura powietrza | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 4° | 3° | 4° | 4° | 1° | 1° | 2° | 4° | 3° | 3° | 4° | 2° | 1° | |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmury (%) | 21 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 68 | 74 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 56 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 56 | 99 | |
Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 5 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 9 | 13 | 23 | 17 | 5 | 16 | 15 | 10 | 13 | 14 | 5 | 11 | 18 | 15 | 9 | 12 | |
Stopień skali Beaufort'a | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook: Youtube: Vimeo: |