Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Wed 01 14 h | Wed 01 17 h | Wed 01 20 h | Wed 01 23 h | Thu 02 02 h | Thu 02 05 h | Thu 02 08 h | Thu 02 11 h | Thu 02 14 h | Thu 02 17 h | Thu 02 20 h | Thu 02 23 h | Fri 03 02 h | Fri 03 05 h | Fri 03 08 h | Fri 03 11 h | Fri 03 14 h | Fri 03 17 h | Fri 03 20 h | Fri 03 23 h | Sat 04 02 h | Sat 04 05 h | Sat 04 08 h | Sat 04 11 h | Sat 04 14 h | Sat 04 17 h | Sat 04 20 h | Sat 04 23 h | Sun 05 02 h | Sun 05 05 h | Sun 05 08 h | Sun 05 11 h | Sun 05 14 h | Sun 05 17 h | Sun 05 20 h | Sun 05 23 h | Mon 06 02 h | Mon 06 05 h | Mon 06 08 h | Mon 06 11 h | Mon 06 14 h | Mon 06 17 h | Mon 06 20 h | Mon 06 23 h | Tue 07 02 h | Tue 07 05 h | Tue 07 08 h | Tue 07 11 h | Tue 07 14 h | Tue 07 17 h | Tue 07 20 h | Tue 07 23 h | Wed 08 02 h | Wed 08 05 h | Wed 08 08 h | Wed 08 11 h | Wed 08 14 h | Wed 08 17 h | Wed 08 20 h | Wed 08 23 h | Thu 09 02 h | Thu 09 05 h | Thu 09 08 h | Thu 09 11 h | Thu 09 14 h | Thu 09 17 h | Thu 09 20 h | Thu 09 23 h | Fri 10 02 h | Fri 10 05 h | Fri 10 08 h | Fri 10 11 h | Fri 10 14 h | Fri 10 17 h | Fri 10 20 h | Fri 10 23 h | Sat 11 02 h | Sat 11 05 h | Sat 11 08 h | Sat 11 11 h | Sat 11 14 h |
Ciśnienie | 1003 | 1000 | 998 | 997 | 995 | 994 | 995 | 998 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1004 | 1006 | 1005 | 1002 | 1003 | 1006 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1008 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 998 | 996 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 999 | 999 | 1000 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
Temperatura powietrza | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 4° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° |
Opad mm/6h | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 85 | 90 | 62 | 34 | 41 | 98 | 92 | 65 | 72 | 88 | 49 | 14 | 30 | 59 | 38 | 14 | 37 | 91 | 95 | 86 | 83 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 38 | 32 | 59 | 68 | 43 | 23 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 88 | 43 | 59 | 90 | 82 | 65 | 74 | 90 | 94 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 24 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Stopień skali Beaufort'a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sat 11 08 h | Sat 11 14 h | Sat 11 20 h | Sun 12 02 h | Sun 12 08 h | Sun 12 14 h | Sun 12 20 h | Mon 13 02 h | Mon 13 08 h | Mon 13 14 h | Mon 13 20 h | Tue 14 02 h | Tue 14 08 h | Tue 14 14 h | Tue 14 20 h | Wed 15 02 h | Wed 15 08 h | Wed 15 14 h | Wed 15 20 h | Thu 16 02 h | Thu 16 08 h | Thu 16 14 h | Thu 16 20 h | Fri 17 02 h | Fri 17 08 h | |
Ciśnienie | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1015 | 1022 | 1027 | 1030 | 1033 | 1037 | 1039 | 1040 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1039 | 1041 | 1043 | 1044 | 1044 | 1044 | 1042 | 1041 | 1040 | |
Temperatura powietrza | 1° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 0° | -0° | 1° | 2° | -1° | -1° | -2° | -0° | -2° | -1° | -1° | 1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 0° | 1° | 1° | |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmury (%) | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 83 | 69 | 19 | 59 | 45 | 43 | 15 | 61 | 100 | 75 | 97 | 97 | 97 | 72 | 46 | 85 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 13 | 10 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Stopień skali Beaufort'a | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook: Youtube: Vimeo: |