Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Fri 18 02 h | Fri 18 05 h | Fri 18 08 h | Fri 18 11 h | Fri 18 14 h | Fri 18 17 h | Fri 18 20 h | Fri 18 23 h | Sat 19 02 h | Sat 19 05 h | Sat 19 08 h | Sat 19 11 h | Sat 19 14 h | Sat 19 17 h | Sat 19 20 h | Sat 19 23 h | Sun 20 02 h | Sun 20 05 h | Sun 20 08 h | Sun 20 11 h | Sun 20 14 h | Sun 20 17 h | Sun 20 20 h | Sun 20 23 h | Mon 21 02 h | Mon 21 05 h | Mon 21 08 h | Mon 21 11 h | Mon 21 14 h | Mon 21 17 h | Mon 21 20 h | Mon 21 23 h | Tue 22 02 h | Tue 22 05 h | Tue 22 08 h | Tue 22 11 h | Tue 22 14 h | Tue 22 17 h | Tue 22 20 h | Tue 22 23 h | Wed 23 02 h | Wed 23 05 h | Wed 23 08 h | Wed 23 11 h | Wed 23 14 h | Wed 23 17 h | Wed 23 20 h | Wed 23 23 h | Thu 24 02 h | Thu 24 05 h | Thu 24 08 h | Thu 24 11 h | Thu 24 14 h | Thu 24 17 h | Thu 24 20 h | Thu 24 23 h | Fri 25 02 h | Fri 25 05 h | Fri 25 08 h | Fri 25 11 h | Fri 25 14 h | Fri 25 17 h | Fri 25 20 h | Fri 25 23 h | Sat 26 02 h | Sat 26 05 h | Sat 26 08 h | Sat 26 11 h | Sat 26 14 h | Sat 26 17 h | Sat 26 20 h | Sat 26 23 h | Sun 27 02 h | Sun 27 05 h | Sun 27 08 h | Sun 27 11 h | Sun 27 14 h | Sun 27 17 h | Sun 27 20 h | Sun 27 23 h | Mon 28 02 h |
Ciśnienie | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1032 | 1031 | 1031 | 1029 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 |
Temperatura powietrza | 11° | 10° | 10° | 13° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 13° | 15° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 13° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 15° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 15° | 17° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 12° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 11° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 12° | 15° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 13° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | 39 | 55 | 74 | 61 | 50 | 52 | 75 | 77 | 94 | 97 | 87 | 81 | 73 | 68 | 64 | 50 | 65 | 82 | 100 | 100 | 98 | 99 | 81 | 83 | 94 | 95 | 62 | 50 | 13 | 7 | 1 | 3 | 47 | 30 | 12 | 13 | 50 | 45 | 42 | 46 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 48 | 92 | 69 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 14 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Stopień skali Beaufort'a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Mon 28 02 h | Mon 28 08 h | Mon 28 14 h | Mon 28 20 h | Tue 29 02 h | Tue 29 08 h | Tue 29 14 h | Tue 29 20 h | Wed 30 02 h | Wed 30 08 h | Wed 30 14 h | Wed 30 20 h | Thu 31 02 h | Thu 31 08 h | Thu 31 14 h | Thu 31 20 h | Fri 01 02 h | Fri 01 08 h | Fri 01 14 h | Fri 01 20 h | Sat 02 02 h | Sat 02 08 h | Sat 02 14 h | Sat 02 20 h | Sun 03 02 h | |
Ciśnienie | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1024 | 1027 | 1028 | 1029 | 1027 | 1024 | 1021 | 1018 | 1017 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1026 | 1028 | |
Temperatura powietrza | 11° | 10° | 15° | 12° | 10° | 9° | 12° | 10° | 9° | 8° | 10° | 7° | 7° | 6° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 11° | 10° | 9° | 11° | 9° | 8° | |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmury (%) | 14 | 38 | 27 | 4 | 30 | 65 | 93 | 92 | 74 | 31 | 46 | 8 | 55 | 58 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 42 | 81 | 66 | 68 | 42 | 27 | |
Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 17 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | |
Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook: Youtube: Vimeo: |