![]() ![]() |
|
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Thu 02 14 h | Thu 02 17 h | Thu 02 20 h | Thu 02 23 h | Fri 03 02 h | Fri 03 05 h | Fri 03 08 h | Fri 03 11 h | Fri 03 14 h | Fri 03 17 h | Fri 03 20 h | Fri 03 23 h | Sat 04 02 h | Sat 04 05 h | Sat 04 08 h | Sat 04 11 h | Sat 04 14 h | Sat 04 17 h | Sat 04 20 h | Sat 04 23 h | Sun 05 02 h | Sun 05 05 h | Sun 05 08 h | Sun 05 11 h | Sun 05 14 h | Sun 05 17 h | Sun 05 20 h | Sun 05 23 h | Mon 06 02 h | Mon 06 05 h | Mon 06 08 h | Mon 06 11 h | Mon 06 14 h | Mon 06 17 h | Mon 06 20 h | Mon 06 23 h | Tue 07 02 h | Tue 07 05 h | Tue 07 08 h | Tue 07 11 h | Tue 07 14 h | Tue 07 17 h | Tue 07 20 h | Tue 07 23 h | Wed 08 02 h | Wed 08 05 h | Wed 08 08 h | Wed 08 11 h | Wed 08 14 h | Wed 08 17 h | Wed 08 20 h | Wed 08 23 h | Thu 09 02 h | Thu 09 05 h | Thu 09 08 h | Thu 09 11 h | Thu 09 14 h | Thu 09 17 h | Thu 09 20 h | Thu 09 23 h | Fri 10 02 h | Fri 10 05 h | Fri 10 08 h | Fri 10 11 h | Fri 10 14 h |
| Ciśnienie | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Temperatura powietrza | 17° | 17° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 17° | 19° | 17° | 14° | 13° | 13° | 12° | 15° | 17° | 18° | 18° | 14° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 18° | 18° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 19° | 17° | 16° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 19° | 15° | 14° | 14° | 13° | 16° | 19° | 20° |
| Opad mm/6h | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmury (%) | 40 | 46 | 35 | 16 | 15 | 12 | 26 | 0 | 10 | 17 | 23 | 61 | 75 | 77 | 72 | 55 | 49 | 38 | 31 | 24 | 28 | 39 | 39 | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 | 52 | 47 | 29 | 30 | 47 | 61 | 91 | 91 | 75 | 62 | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 19 | 52 | 63 | 82 | 83 | 42 | 44 | 41 | 56 | 58 | 48 | 31 | 25 | 10 | 6 | 11 | 14 | 53 | 67 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Stopień skali Beaufort'a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Fri 10 14 h | Sat 11 02 h | Sat 11 14 h | Sun 12 02 h | Sun 12 14 h | Mon 13 02 h | Mon 13 14 h | Tue 14 02 h | Tue 14 14 h | Wed 15 02 h | Wed 15 14 h | Thu 16 02 h | Thu 16 14 h | Fri 17 02 h | Fri 17 14 h | Sat 18 02 h | Sat 18 14 h | ||
| Ciśnienie | 1009 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1019 | 1022 | 1024 | 1023 | 1020 | 1017 | 1018 | 1017 | ||
| Temperatura powietrza | 19° | 16° | 18° | 15° | 18° | 14° | 20° | 15° | 21° | 16° | 19° | 15° | 19° | 16° | 19° | 16° | 20° | ||
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chmury (%) | 50 | 74 | 66 | 44 | 30 | 31 | 32 | 27 | 5 | 13 | 28 | 18 | 17 | 64 | 67 | 67 | 33 | ||
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prędkość (węzły) | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 8 | 6 | ||
| Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |