![]() ![]() |
|
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Tue 09 02 h | Tue 09 05 h | Tue 09 08 h | Tue 09 11 h | Tue 09 14 h | Tue 09 17 h | Tue 09 20 h | Tue 09 23 h | Wed 10 02 h | Wed 10 05 h | Wed 10 08 h | Wed 10 11 h | Wed 10 14 h | Wed 10 17 h | Wed 10 20 h | Wed 10 23 h | Thu 11 02 h | Thu 11 05 h | Thu 11 08 h | Thu 11 11 h | Thu 11 14 h | Thu 11 17 h | Thu 11 20 h | Thu 11 23 h | Fri 12 02 h | Fri 12 05 h | Fri 12 08 h | Fri 12 11 h | Fri 12 14 h | Fri 12 17 h | Fri 12 20 h | Fri 12 23 h | Sat 13 02 h | Sat 13 05 h | Sat 13 08 h | Sat 13 11 h | Sat 13 14 h | Sat 13 17 h | Sat 13 20 h | Sat 13 23 h | Sun 14 02 h | Sun 14 05 h | Sun 14 08 h | Sun 14 11 h | Sun 14 14 h | Sun 14 17 h | Sun 14 20 h | Sun 14 23 h | Mon 15 02 h | Mon 15 05 h | Mon 15 08 h | Mon 15 11 h | Mon 15 14 h | Mon 15 17 h | Mon 15 20 h | Mon 15 23 h | Tue 16 02 h | Tue 16 05 h | Tue 16 08 h | Tue 16 11 h | Tue 16 14 h | Tue 16 17 h | Tue 16 20 h | Tue 16 23 h | Wed 17 02 h | Wed 17 05 h | Wed 17 08 h | Wed 17 11 h | Wed 17 14 h | Wed 17 17 h | Wed 17 20 h | Wed 17 23 h | Thu 18 02 h | Thu 18 05 h | Thu 18 08 h | Thu 18 11 h | Thu 18 14 h | Thu 18 17 h | Thu 18 20 h | Thu 18 23 h | Fri 19 02 h |
| Ciśnienie | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Temperatura powietrza | 18° | 17° | 18° | 22° | 23° | 23° | 20° | 19° | 18° | 17° | 18° | 21° | 24° | 24° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 20° | 22° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 20° | 21° | 19° | 17° | 17° | 16° | 15° | 16° | 19° | 20° | 20° | 17° | 16° | 16° | 15° | 16° | 19° | 21° | 22° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 17° | 16° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 17° | 18° | 17° | 15° | 15° | 15° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chmury (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 21 | 23 | 41 | 40 | 31 | 38 | 41 | 52 | 61 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 70 | 62 | 48 | 42 | 69 | 49 | 17 | 28 | 67 | 77 | 61 | 56 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 76 | 97 | 97 | 100 | 87 | 38 | 69 | 92 | 82 | 100 | 100 | 89 | 76 | 24 | 40 | 100 | 100 | 61 | 49 | 23 | 31 | 72 | 67 | 100 | 100 | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 87 | 89 | 90 | 84 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 |
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Fri 19 02 h | Fri 19 08 h | Fri 19 14 h | Fri 19 20 h | Sat 20 02 h | Sat 20 08 h | Sat 20 14 h | Sat 20 20 h | Sun 21 02 h | Sun 21 08 h | Sun 21 14 h | Sun 21 20 h | Mon 22 02 h | Mon 22 08 h | Mon 22 14 h | Mon 22 20 h | Tue 23 02 h | Tue 23 08 h | Tue 23 14 h | Tue 23 20 h | Wed 24 02 h | Wed 24 08 h | Wed 24 14 h | Wed 24 20 h | Thu 25 02 h | |
| Ciśnienie | 1006 | 1011 | 1016 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | |
| Temperatura powietrza | 15° | 14° | 17° | 14° | 13° | 13° | 17° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 19° | 16° | 14° | 15° | 19° | 18° | 16° | 16° | 20° | 16° | 14° | |
| Opad mm/6h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmury (%) | 84 | 73 | 31 | 19 | 14 | 40 | 38 | 73 | 83 | 100 | 100 | 94 | 59 | 68 | 85 | 45 | 46 | 99 | 100 | 100 | 100 | 87 | 83 | 87 | 54 | |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prędkość (węzły) | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 | |
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook:
Youtube:
Vimeo: ![]() |