![]() ![]() |
|
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Thu 11 13 h | Thu 11 16 h | Thu 11 19 h | Thu 11 22 h | Fri 12 01 h | Fri 12 04 h | Fri 12 07 h | Fri 12 10 h | Fri 12 13 h | Fri 12 16 h | Fri 12 19 h | Fri 12 22 h | Sat 13 01 h | Sat 13 04 h | Sat 13 07 h | Sat 13 10 h | Sat 13 13 h | Sat 13 16 h | Sat 13 19 h | Sat 13 22 h | Sun 14 01 h | Sun 14 04 h | Sun 14 07 h | Sun 14 10 h | Sun 14 13 h | Sun 14 16 h | Sun 14 19 h | Sun 14 22 h | Mon 15 01 h | Mon 15 04 h | Mon 15 07 h | Mon 15 10 h | Mon 15 13 h | Mon 15 16 h | Mon 15 19 h | Mon 15 22 h | Tue 16 01 h | Tue 16 04 h | Tue 16 07 h | Tue 16 10 h | Tue 16 13 h | Tue 16 16 h | Tue 16 19 h | Tue 16 22 h | Wed 17 01 h | Wed 17 04 h | Wed 17 07 h | Wed 17 10 h | Wed 17 13 h | Wed 17 16 h | Wed 17 19 h | Wed 17 22 h | Thu 18 01 h | Thu 18 04 h | Thu 18 07 h | Thu 18 10 h | Thu 18 13 h | Thu 18 16 h | Thu 18 19 h | Thu 18 22 h | Fri 19 01 h |
| Ciśnienie | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1006 | 1008 | 1010 | 1009 | 1008 | 1005 | 1002 | 999 | 1000 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1014 | 1008 | 1005 |
| Temperatura powietrza | 1° | 1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | 0° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | 1° | 1° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Chmury (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 51 | 61 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 27 | 62 | 99 | 99 | 100 | 100 | 67 | 75 | 90 | 81 | 96 | 73 | 30 | 34 | 40 | 50 | 78 | 87 | 98 | 99 | 99 | 98 | 52 | 31 | 6 | 4 | 11 | 27 | 83 | 85 | 55 | 46 | 36 | 21 | 11 | 8 | 3 | 8 | 26 | 45 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 10 | 2 | 9 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 |
| Stopień skali Beaufort'a | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Fri 19 01 h | Fri 19 13 h | Sat 20 01 h | Sat 20 13 h | Sun 21 01 h | Sun 21 13 h | Mon 22 01 h | Mon 22 13 h | Tue 23 01 h | Tue 23 13 h | Wed 24 01 h | Wed 24 13 h | Thu 25 01 h | Thu 25 13 h | Fri 26 01 h | Fri 26 13 h | Sat 27 01 h | Sat 27 13 h | ||
| Ciśnienie | 1006 | 1020 | 1030 | 1034 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1027 | 1024 | 1020 | 1018 | 1014 | 1009 | ||
| Temperatura powietrza | 1° | -2° | -4° | -3° | -6° | -2° | -2° | 2° | 0° | 4° | 1° | 5° | 2° | 6° | 3° | 4° | 3° | 3° | ||
| Opad mm/6h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chmury (%) | 100 | 87 | 84 | 82 | 16 | 15 | 8 | 34 | 19 | 37 | 84 | 83 | 57 | 41 | 49 | 95 | 97 | 88 | ||
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prędkość (węzły) | 10 | 23 | 14 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | ||
| Stopień skali Beaufort'a | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |