Godzina i data  
obserwacji  |  Temperatura  
[°C]  |  Prędkość wiatru  
[węzły]  |  Kierunek wiatru  
[°]   |  Ciśnienie  
[hPa]  |  
| 23:55 04.12.2010 | -5.9 | 4.4 | 237 | 1019.5 |  
| 23:50 04.12.2010 | -5.9 | 4.2 | 239 | 1019.5 |  
| 23:45 04.12.2010 | -6 | 4.7 | 238 | 1019.6 |  
| 23:40 04.12.2010 | -5.9 | 2.4 | 238 | 1019.6 |  
| 23:35 04.12.2010 | -5.8 | 3.4 | 238 | 1019.6 |  
| 23:30 04.12.2010 | -5.8 | 2.8 | 237 | 1019.6 |  
| 23:25 04.12.2010 | -5.6 | 2.6 | 238 | 1019.6 |  
| 23:20 04.12.2010 | -5.4 | 2.6 | 238 | 1019.7 |  
| 23:15 04.12.2010 | -5.2 | 1.1 | 238 | 1019.7 |  
| 23:10 04.12.2010 | -5.3 | 4.6 | 238 | 1019.8 |  
| 23:05 04.12.2010 | -5.1 | 3.2 | 238 | 1019.8 |  
| 23:00 04.12.2010 | -4.8 | 1.9 | 239 | 1019.8 |  
| 22:55 04.12.2010 | -4.6 | 3.6 | 238 | 1019.9 |  
| 22:50 04.12.2010 | -4.6 | 3.2 | 238 | 1020 |  
| 22:45 04.12.2010 | -4.7 | 1.7 | 237 | 1019.9 |  
| 22:40 04.12.2010 | -4.7 | 1.1 | 237 | 1019.8 |  
| 22:35 04.12.2010 | -4.6 | 3.2 | 238 | 1019.8 |  
| 22:30 04.12.2010 | -4.5 | 4.4 | 238 | 1019.8 |  
| 22:25 04.12.2010 | -4.5 | 2.2 | 238 | 1019.7 |  
| 22:20 04.12.2010 | -4.3 | 1.9 | 238 | 1019.7 |  
| 22:15 04.12.2010 | -4.2 | 1.1 | 238 | 1019.7 |  
| 22:10 04.12.2010 | -4.1 | 4.7 | 238 | 1019.7 |  
| 22:05 04.12.2010 | -4.1 | 7.6 | 239 | 1019.7 |  
| 22:00 04.12.2010 | -4 | 7.1 | 238 | 1019.8 |  
| 21:55 04.12.2010 | -3.9 | 4.7 | 238 | 1019.8 |  
| 21:50 04.12.2010 | -3.8 | 9.8 | 238 | 1019.8 |  
| 21:45 04.12.2010 | -3.8 | 7.8 | 240 | 1019.7 |  
| 21:40 04.12.2010 | -3.6 | 7.6 | 242 | 1019.6 |  
| 21:35 04.12.2010 | -3.5 | 6.1 | 243 | 1019.7 |  
| 21:30 04.12.2010 | -3.3 | 5.1 | 243 | 1019.6 |  
| 21:25 04.12.2010 | -3.2 | 8.2 | 243 | 1019.6 |  
| 21:20 04.12.2010 | -3.1 | 8.8 | 242 | 1019.6 |  
| 21:15 04.12.2010 | -3.1 | 6.1 | 243 | 1019.6 |  
| 21:10 04.12.2010 | -3 | 12.7 | 243 | 1019.7 |  
| 21:05 04.12.2010 | -3 | 9.8 | 244 | 1019.8 |  
| 21:00 04.12.2010 | -2.9 | 6.1 | 243 | 1019.7 |  
| 20:55 04.12.2010 | -2.8 | 7.6 | 244 | 1019.8 |  
| 20:50 04.12.2010 | -2.8 | 8.4 | 248 | 1019.8 |  
| 20:45 04.12.2010 | -2.7 | 12.1 | 248 | 1019.8 |  
| 20:40 04.12.2010 | -2.9 | 9.4 | 254 | 1019.8 |  
| 20:35 04.12.2010 | -2.9 | 10 | 247 | 1019.7 |  
| 20:30 04.12.2010 | -3 | 10.9 | 252 | 1019.7 |  
| 20:25 04.12.2010 | -3 | 8.6 | 255 | 1019.7 |  
| 20:20 04.12.2010 | -2.9 | 12.9 | 242 | 1019.6 |  
| 20:15 04.12.2010 | -3 | 6.7 | 256 | 1019.6 |  
| 20:10 04.12.2010 | -3 | 11.3 | 260 | 1019.6 |  
| 20:05 04.12.2010 | -3.1 | 11.1 | 259 | 1019.6 |  
| 20:00 04.12.2010 | -3.1 | 8 | 250 | 1019.6 |  
| 19:55 04.12.2010 | -3 | 11.5 | 255 | 1019.6 |  
| 19:50 04.12.2010 | -3 | 10.2 | 247 | 1019.6 |  
| 19:45 04.12.2010 | -3.1 | 8.4 | 260 | 1019.6 |  
| 19:40 04.12.2010 | -3.3 | 8 | 258 | 1019.6 |  
| 19:35 04.12.2010 | -3.2 | 9.6 | 261 | 1019.6 |  
| 19:30 04.12.2010 | -3.2 | 11.5 | 260 | 1019.5 |  
| 19:25 04.12.2010 | -3.2 | 12.1 | 253 | 1019.5 |  
| 19:20 04.12.2010 | -3.1 | 12.3 | 257 | 1019.5 |  
| 19:15 04.12.2010 | -3 | 9.8 | 256 | 1019.5 |  
| 19:10 04.12.2010 | -3 | 8.8 | 251 | 1019.5 |  
| 19:05 04.12.2010 | -3 | 6.3 | 239 | 1019.5 |  
| 19:00 04.12.2010 | -3.1 | 8.6 | 256 | 1019.5 |  
| 18:55 04.12.2010 | -3 | 9.6 | 243 | 1019.4 |  
| 18:50 04.12.2010 | -3 | 11.3 | 244 | 1019.3 |  
| 18:45 04.12.2010 | -3.1 | 12.7 | 246 | 1019.3 |  
| 18:40 04.12.2010 | -3 | 9 | 232 | 1019.2 |  
| 18:35 04.12.2010 | -3.1 | 9.4 | 250 | 1019.2 |  
| 18:30 04.12.2010 | -3.1 | 9 | 260 | 1019.3 |  
| 18:25 04.12.2010 | -3.1 | 10.5 | 239 | 1019.3 |  
| 18:20 04.12.2010 | -3.2 | 8.6 | 243 | 1019.2 |  
| 18:15 04.12.2010 | -3.3 | 8 | 242 | 1019.2 |  
| 18:10 04.12.2010 | -3.2 | 8 | 252 | 1019.2 |  
| 18:05 04.12.2010 | -3.2 | 10 | 255 | 1019.2 |  
| 18:00 04.12.2010 | -3.2 | 6.5 | 254 | 1019.2 |  
| 17:55 04.12.2010 | -3.1 | 10.5 | 256 | 1019.2 |  
| 17:50 04.12.2010 | -3.2 | 8.6 | 260 | 1019.1 |  
| 17:45 04.12.2010 | -3.2 | 7.8 | 252 | 1019 |  
| 17:40 04.12.2010 | -3.1 | 11.7 | 249 | 1018.9 |  
| 17:35 04.12.2010 | -3.2 | 9 | 255 | 1018.8 |  
| 17:30 04.12.2010 | -3.1 | 8.8 | 254 | 1018.8 |  
| 17:25 04.12.2010 | -3.1 | 8.6 | 249 | 1018.8 |  
| 17:20 04.12.2010 | -3 | 14.2 | 237 | 1018.7 |  
| 17:15 04.12.2010 | -3.1 | 7.8 | 251 | 1018.6 |  
| 17:10 04.12.2010 | -3 | 6.9 | 255 | 1018.5 |  
| 17:05 04.12.2010 | -3 | 12.7 | 249 | 1018.5 |  
| 17:00 04.12.2010 | -2.9 | 9.4 | 255 | 1018.5 |  
| 16:55 04.12.2010 | -2.8 | 5.1 | 239 | 1018.4 |  
| 16:50 04.12.2010 | -2.7 | 10.2 | 252 | 1018.4 |  
| 16:45 04.12.2010 | -2.6 | 14 | 239 | 1018.4 |  
| 16:40 04.12.2010 | -2.6 | 7.3 | 250 | 1018.2 |  
| 16:35 04.12.2010 | -2.5 | 10.2 | 251 | 1018.2 |  
| 16:30 04.12.2010 | -2.5 | 10 | 256 | 1018.2 |  
| 16:25 04.12.2010 | -2.5 | 8 | 244 | 1018.1 |  
| 16:20 04.12.2010 | -2.5 | 9.6 | 251 | 1018.1 |  
| 16:15 04.12.2010 | -2.5 | 5.9 | 250 | 1017.9 |  
| 16:10 04.12.2010 | -2.3 | 9 | 261 | 1017.9 |  
| 16:05 04.12.2010 | -2.4 | 10.7 | 250 | 1017.8 |  
| 16:00 04.12.2010 | -2.4 | 6.7 | 267 | 1017.8 |  
| 15:55 04.12.2010 | -2.4 | 7.3 | 254 | 1017.7 |  
| 15:50 04.12.2010 | -2.4 | 9.6 | 236 | 1017.6 |  
| 15:45 04.12.2010 | -2.4 | 10.3 | 263 | 1017.7 |  
| 15:40 04.12.2010 | -2.4 | 10.5 | 257 | 1017.6 |  
| 15:35 04.12.2010 | -2.3 | 9 | 256 | 1017.5 |  
| 15:30 04.12.2010 | -2.3 | 5.3 | 229 | 1017.5 |  
| 15:25 04.12.2010 | -2.2 | 7.6 | 266 | 1017.5 |  
| 15:20 04.12.2010 | -2.1 | 6.5 | 260 | 1017.5 |  
| 15:15 04.12.2010 | -2.1 | 6.9 | 255 | 1017.5 |  
| 15:10 04.12.2010 | -2 | 5.9 | 255 | 1017.4 |  
| 15:05 04.12.2010 | -1.9 | 12.1 | 241 | 1017.3 |  
| 15:00 04.12.2010 | -2 | 9.4 | 252 | 1017.3 |  
| 14:55 04.12.2010 | -2 | 8.2 | 257 | 1017.1 |  
| 14:50 04.12.2010 | -1.9 | 6.9 | 251 | 1017.1 |  
| 14:45 04.12.2010 | -1.9 | 10.2 | 257 | 1017.1 |  
| 14:40 04.12.2010 | -1.8 | 8.2 | 250 | 1017.1 |  
| 14:35 04.12.2010 | -1.7 | 9.4 | 262 | 1017 |  
| 14:30 04.12.2010 | -1.7 | 12.9 | 244 | 1017 |  
| 14:25 04.12.2010 | -1.7 | 10.9 | 255 | 1016.9 |  
| 14:20 04.12.2010 | -1.7 | 11.1 | 248 | 1016.9 |  
| 14:15 04.12.2010 | -1.6 | 13 | 248 | 1016.8 |  
| 14:10 04.12.2010 | -1.6 | 6.7 | 245 | 1016.7 |  
| 14:05 04.12.2010 | -1.6 | 11.5 | 247 | 1016.7 |  
| 14:00 04.12.2010 | -1.5 | 10.7 | 255 | 1016.6 |  
| 13:55 04.12.2010 | -1.5 | 9.4 | 258 | 1016.6 |  
| 13:50 04.12.2010 | -1.5 | 9.4 | 251 | 1016.5 |  
| 13:45 04.12.2010 | -1.4 | 12.9 | 257 | 1016.5 |  
| 13:40 04.12.2010 | -1.4 | 17.9 | 265 | 1016.6 |  
| 13:35 04.12.2010 | -1.3 | 11.5 | 267 | 1016.6 |  
| 13:30 04.12.2010 | -1.2 | 13 | 243 | 1016.6 |  
| 13:25 04.12.2010 | -1.2 | 10.7 | 258 | 1016.6 |  
| 13:20 04.12.2010 | -1.1 | 9.6 | 242 | 1016.4 |  
| 13:15 04.12.2010 | -1.1 | 12.1 | 247 | 1016.3 |  
| 13:10 04.12.2010 | -1.1 | 11.7 | 249 | 1016.2 |  
| 13:05 04.12.2010 | -1 | 7.8 | 242 | 1016.2 |  
| 13:00 04.12.2010 | -0.9 | 8 | 249 | 1016.2 |  
| 12:55 04.12.2010 | -0.9 | 10.9 | 265 | 1016 |  
| 12:50 04.12.2010 | -0.9 | 13.2 | 256 | 1016.2 |  
| 12:45 04.12.2010 | -0.9 | 12.1 | 257 | 1016.1 |  
| 12:40 04.12.2010 | -1 | 10.5 | 241 | 1016 |  
| 12:35 04.12.2010 | -1.1 | 11.9 | 242 | 1016.1 |  
| 12:30 04.12.2010 | -1 | 10.5 | 235 | 1016.1 |  
| 12:25 04.12.2010 | -1.1 | 9.4 | 230 | 1016.1 |  
| 12:20 04.12.2010 | -1.1 | 15.6 | 263 | 1016.1 |  
| 12:15 04.12.2010 | -1.1 | 8.6 | 265 | 1016.1 |  
| 12:10 04.12.2010 | -1.1 | 12.9 | 239 | 1016 |  
| 12:05 04.12.2010 | -1.1 | 14.2 | 256 | 1016 |  
| 12:00 04.12.2010 | -1.3 | 9.4 | 251 | 1016 |  
| 11:55 04.12.2010 | -1.3 | 10 | 249 | 1016 |  
| 11:50 04.12.2010 | -1.3 | 10.9 | 246 | 1016 |  
| 11:45 04.12.2010 | -1.4 | 8.6 | 243 | 1016 |  
| 11:40 04.12.2010 | -1.4 | 15.7 | 237 | 1016 |  
| 11:35 04.12.2010 | -1.6 | 9.8 | 256 | 1016.1 |  
| 11:30 04.12.2010 | -1.6 | 10.3 | 251 | 1016.1 |  
| 11:25 04.12.2010 | -1.7 | 16.1 | 248 | 1016.1 |  
| 11:20 04.12.2010 | -1.8 | 12.5 | 254 | 1016.1 |  
| 11:15 04.12.2010 | -1.9 | 9 | 261 | 1016 |  
| 11:10 04.12.2010 | -2 | 10.9 | 252 | 1015.9 |  
| 11:05 04.12.2010 | -2 | 8.8 | 256 | 1015.9 |  
| 11:00 04.12.2010 | -2 | 9.8 | 245 | 1015.9 |  
| 10:55 04.12.2010 | -2.2 | 10.3 | 251 | 1015.9 |  
| 10:50 04.12.2010 | -2.1 | 9.4 | 236 | 1015.9 |  
| 10:45 04.12.2010 | -2.1 | 13.8 | 259 | 1016 |  
| 10:40 04.12.2010 | -2.1 | 13.2 | 238 | 1016 |  
| 10:35 04.12.2010 | -2.2 | 10 | 243 | 1015.8 |  
| 10:30 04.12.2010 | -2.3 | 10.5 | 245 | 1015.8 |  
| 10:25 04.12.2010 | -2.3 | 10.5 | 240 | 1015.7 |  
| 10:20 04.12.2010 | -2.4 | 9.4 | 252 | 1015.8 |  
| 10:15 04.12.2010 | -2.4 | 16.3 | 246 | 1015.8 |  
| 10:10 04.12.2010 | -2.4 | 8.8 | 244 | 1015.8 |  
| 10:05 04.12.2010 | -2.5 | 14 | 249 | 1015.8 |  
| 10:00 04.12.2010 | -2.5 | 13.8 | 240 | 1015.7 |  
| 09:55 04.12.2010 | -2.6 | 10.2 | 249 | 1015.7 |  
| 09:50 04.12.2010 | -2.6 | 12.5 | 229 | 1015.7 |  
| 09:45 04.12.2010 | -2.7 | 11.5 | 251 | 1015.7 |  
| 09:40 04.12.2010 | -2.8 | 14.4 | 238 | 1015.6 |  
| 09:35 04.12.2010 | -2.8 | 5.5 | 251 | 1015.5 |  
| 09:30 04.12.2010 | -2.8 | 8.6 | 250 | 1015.5 |  
| 09:25 04.12.2010 | -2.9 | 8.8 | 236 | 1015.5 |  
| 09:20 04.12.2010 | -2.9 | 11.3 | 233 | 1015.4 |  
| 09:15 04.12.2010 | -2.9 | 11.3 | 213 | 1015.4 |  
| 09:10 04.12.2010 | -3.1 | 13 | 208 | 1015.5 |  
| 09:05 04.12.2010 | -3.2 | 13.6 | 202 | 1015.5 |  
| 09:00 04.12.2010 | -3.3 | 11.3 | 201 | 1015.3 |  
| 08:55 04.12.2010 | -3.4 | 11.3 | 200 | 1015.2 |  
| 08:50 04.12.2010 | -3.5 | 8.6 | 199 | 1015.2 |  
| 08:45 04.12.2010 | -3.5 | 7.4 | 198 | 1015.2 |  
| 08:40 04.12.2010 | -3.6 | 11.1 | 199 | 1015.2 |  
| 08:35 04.12.2010 | -3.5 | 7.4 | 198 | 1015.1 |  
| 08:30 04.12.2010 | -3.5 | 5.9 | 198 | 1015.1 |  
| 08:25 04.12.2010 | -3.3 | 8.4 | 198 | 1015 |  
| 08:20 04.12.2010 | -3.2 | 7.6 | 197 | 1015 |  
| 08:15 04.12.2010 | -3.1 | 9.8 | 198 | 1015.1 |  
| 08:10 04.12.2010 | -3 | 7.8 | 197 | 1015 |  
| 08:05 04.12.2010 | -3.1 | 11.5 | 198 | 1014.9 |  
| 08:00 04.12.2010 | -3.2 | 12.9 | 197 | 1014.8 |  
| 07:55 04.12.2010 | -3.3 | 6.3 | 197 | 1014.7 |  
| 07:50 04.12.2010 | -3.3 | 11.9 | 196 | 1014.6 |  
| 07:45 04.12.2010 | -3.2 | 10.2 | 195 | 1014.6 |  
| 07:40 04.12.2010 | -3.1 | 9.6 | 195 | 1014.5 |  
| 07:35 04.12.2010 | -3 | 9.4 | 194 | 1014.4 |  
| 07:30 04.12.2010 | -3 | 10.2 | 195 | 1014.3 |  
| 07:25 04.12.2010 | -3 | 6.9 | 194 | 1014.3 |  
| 07:20 04.12.2010 | -3.1 | 6.7 | 195 | 1014.2 |  
| 07:15 04.12.2010 | -3.1 | 9.4 | 194 | 1014.1 |  
| 07:10 04.12.2010 | -3.2 | 8.2 | 194 | 1014 |  
| 07:05 04.12.2010 | -3.2 | 15 | 194 | 1013.8 |  
| 07:00 04.12.2010 | -3.2 | 8.6 | 194 | 1013.7 |  
| 06:55 04.12.2010 | -3.2 | 8.2 | 194 | 1013.5 |  
| 06:50 04.12.2010 | -3.2 | 12.1 | 190 | 1013.6 |  
| 06:45 04.12.2010 | -3.2 | 14.2 | 184 | 1013.6 |  
| 06:40 04.12.2010 | -3.1 | 15.2 | 182 | 1013.6 |  
| 06:35 04.12.2010 | -3.2 | 10.7 | 182 | 1013.5 |  
| 06:30 04.12.2010 | -3.2 | 12.1 | 182 | 1013.4 |  
| 06:25 04.12.2010 | -3.2 | 13 | 181 | 1013.5 |  
| 06:20 04.12.2010 | -3.4 | 6.3 | 181 | 1013.4 |  
| 06:15 04.12.2010 | -3.4 | 10 | 180 | 1013.4 |  
| 06:10 04.12.2010 | -3.4 | 9.6 | 179 | 1013.4 |  
| 06:05 04.12.2010 | -3.4 | 10.3 | 180 | 1013.3 |  
| 06:00 04.12.2010 | -3.4 | 9.8 | 179 | 1013.3 |  
| 05:55 04.12.2010 | -3.4 | 11.7 | 180 | 1013.2 |  
| 05:50 04.12.2010 | -3.5 | 10.9 | 179 | 1013.1 |  
| 05:45 04.12.2010 | -3.5 | 9.6 | 179 | 1013 |  
| 05:40 04.12.2010 | -3.5 | 7.1 | 179 | 1012.9 |  
| 05:35 04.12.2010 | -3.5 | 8.6 | 179 | 1013 |  
| 05:30 04.12.2010 | -3.5 | 9.4 | 180 | 1012.9 |  
| 05:25 04.12.2010 | -3.5 | 9 | 179 | 1012.8 |  
| 05:20 04.12.2010 | -3.5 | 7.8 | 180 | 1012.7 |  
| 05:15 04.12.2010 | -3.4 | 10 | 179 | 1012.7 |  
| 05:10 04.12.2010 | -3.5 | 10.7 | 179 | 1012.7 |  
| 05:05 04.12.2010 | -3.4 | 14.4 | 176 | 1012.7 |  
| 05:00 04.12.2010 | -3.5 | 12.1 | 176 | 1012.6 |  
| 04:55 04.12.2010 | -3.5 | 7.8 | 176 | 1012.6 |  
| 04:50 04.12.2010 | -3.5 | 9.8 | 176 | 1012.6 |  
| 04:45 04.12.2010 | -3.6 | 10.3 | 177 | 1012.5 |  
| 04:40 04.12.2010 | -3.6 | 7.3 | 176 | 1012.5 |  
| 04:35 04.12.2010 | -3.6 | 8.4 | 177 | 1012.4 |  
| 04:30 04.12.2010 | -3.7 | 11.3 | 176 | 1012.3 |  
| 04:25 04.12.2010 | -3.7 | 9.2 | 177 | 1012.2 |  
| 04:20 04.12.2010 | -3.7 | 12.7 | 176 | 1012.2 |  
| 04:15 04.12.2010 | -3.7 | 15.2 | 176 | 1012.1 |  
| 04:10 04.12.2010 | -3.8 | 12.1 | 176 | 1012 |  
| 04:05 04.12.2010 | -3.8 | 8.6 | 176 | 1012 |  
| 04:00 04.12.2010 | -3.8 | 11.3 | 176 | 1012 |  
| 03:55 04.12.2010 | -3.9 | 10.3 | 176 | 1012 |  
| 03:50 04.12.2010 | -4 | 5.1 | 176 | 1012 |  
| 03:45 04.12.2010 | -4 | 8.4 | 176 | 1011.9 |  
| 03:40 04.12.2010 | -4 | 9.8 | 176 | 1012 |  
| 03:35 04.12.2010 | -4.1 | 9.4 | 176 | 1011.9 |  
| 03:30 04.12.2010 | -4.1 | 10.3 | 176 | 1011.8 |  
| 03:25 04.12.2010 | -4.1 | 8.2 | 176 | 1011.8 |  
| 03:20 04.12.2010 | -4.1 | 9.6 | 176 | 1011.8 |  
| 03:15 04.12.2010 | -4.2 | 7.3 | 176 | 1011.7 |  
| 03:10 04.12.2010 | -4.3 | 10 | 176 | 1011.7 |  
| 03:05 04.12.2010 | -4.3 | 12.7 | 176 | 1011.7 |  
| 03:00 04.12.2010 | -4.3 | 12.3 | 176 | 1011.6 |  
| 02:55 04.12.2010 | -4.4 | 14.8 | 176 | 1011.6 |  
| 02:50 04.12.2010 | -4.4 | 11.7 | 175 | 1011.7 |  
| 02:45 04.12.2010 | -4.4 | 9.6 | 175 | 1011.7 |  
| 02:40 04.12.2010 | -4.3 | 9 | 175 | 1011.7 |  
| 02:35 04.12.2010 | -4.5 | 7.1 | 174 | 1011.7 |  
| 02:30 04.12.2010 | -4.4 | 7.1 | 174 | 1011.6 |  
| 02:25 04.12.2010 | -4.5 | 9.6 | 173 | 1011.6 |  
| 02:20 04.12.2010 | -4.5 | 12.5 | 172 | 1011.5 |  
| 02:15 04.12.2010 | -4.6 | 8.2 | 171 | 1011.6 |  
| 02:10 04.12.2010 | -4.8 | 12.5 | 171 | 1011.5 |  
| 02:05 04.12.2010 | -4.9 | 13 | 170 | 1011.5 |  
| 02:00 04.12.2010 | -5 | 12.7 | 171 | 1011.4 |  
| 01:55 04.12.2010 | -5 | 9.6 | 171 | 1011.4 |  
| 01:50 04.12.2010 | -5 | 13 | 172 | 1011.5 |  
| 01:45 04.12.2010 | -5.1 | 8.4 | 170 | 1011.5 |  
| 01:40 04.12.2010 | -5.1 | 11.5 | 162 | 1011.4 |  
| 01:35 04.12.2010 | -5.1 | 6.9 | 162 | 1011.3 |  
| 01:30 04.12.2010 | -5.1 | 11.7 | 161 | 1011.3 |  
| 01:25 04.12.2010 | -5.2 | 12.1 | 161 | 1011.2 |  
| 01:20 04.12.2010 | -5.1 | 9.4 | 161 | 1011.2 |  
| 01:15 04.12.2010 | -5.1 | 12.7 | 158 | 1011.2 |  
| 01:10 04.12.2010 | -5.2 | 13 | 159 | 1011.1 |  
| 01:05 04.12.2010 | -5.3 | 12.5 | 158 | 1011.1 |  
| 01:00 04.12.2010 | -5.3 | 9 | 157 | 1011.1 |  
| 00:55 04.12.2010 | -5.3 | 11.1 | 159 | 1011.1 |  
| 00:50 04.12.2010 | -5.4 | 7.3 | 158 | 1011.1 |  
| 00:45 04.12.2010 | -5.3 | 9 | 158 | 1011 |  
| 00:40 04.12.2010 | -5.3 | 12.3 | 158 | 1011.1 |  
| 00:35 04.12.2010 | -5.4 | 11.7 | 157 | 1011.1 |  
| 00:30 04.12.2010 | -5.4 | 9.2 | 158 | 1011 |  
| 00:25 04.12.2010 | -5.4 | 9.2 | 157 | 1011 |  
| 00:20 04.12.2010 | -5.5 | 7.8 | 157 | 1011 |  
| 00:15 04.12.2010 | -5.5 | 9.2 | 157 | 1011 |  
| 00:10 04.12.2010 | -5.5 | 7.4 | 158 | 1011 |  
| 00:05 04.12.2010 | -5.5 | 8.2 | 157 | 1010.9 |  
 
 
 | 
 
 
  
 |